Events at Sheraton Grand Sydney Hyde Park
Events at Sheraton Grand Sydney Hyde Park
Sheraton Grand Sydney Hyde Park provides a world-class integrated conferencing experience in the heart of the city. Accommodating up to 1600 delegates, our numerous modern, naturally-lit and flexible spaces provide the ultimate conferencing destination, be it to motivating a successful team or hosting an elegant celebration. Combining state-of-the-art inhouse technology, extensive dedicated event teams, five-star onsite accommodation and suites, and renowned day delegate buffet catering options, we ensure a truly unforgettable experience – be it a convention, exhibition, and more. With unparalleled quality, convenience, service, Sheraton Grand Sydney Hyde Park will help you craft an extraordinary conference for delegates, clients, and event teams alike.
- Vast, pillar free conference spaces with abundant natural daylight.
- Convenient CBD location, in close proximity to public transport as well as parking onsite.
- Renowned culinary team integrating local specialties in event menus as well as a seafood buffet option for day delegate packages.
- Onsite technical expertise with Encore Event Technologies
- Rooftop On the Park Rejuvenation Day Spa and Sheraton Fitness Centre
- Sheraton Club, located on the 21st floor with sweeping Hyde Park and harbour views
- Group transport designated arrival and departure
- 558 luxury accommodation rooms and suites
Name | Area sq.m | Ceiling ht.m | Cocktail | Banquet | Theatre | Classroom | U-Shape | Boardroom | Catering | Audio Visual | Parking | Accommodation | Disabled Access |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grand Ballroom | 650 | 4.1 | 900 | 550 | 900 | 360 | - | - | |||||
Ballroom I | 420 | 4.1 | 500 | 350 | 500 | 230 | - | - | |||||
Ballroom II | 230 | 4.1 | 250 | 180 | 250 | 144 | - | - | |||||
Hyde Park Room | 180 | 2.6 | 200 | 160 | 220 | 126 | 48 | 54 | |||||
Phillip Room | 122 | 2.6 | 80 | 90 | 100 | 60 | 30 | 42 | |||||
Phillip 1 | 48 | 2.6 | 20 | 30 | 40 | 24 | 15 | 18 | |||||
Phillip 2 | 74 | 2.6 | 60 | 50 | 60 | 30 | 21 | 24 | |||||
Beaumont Room | 90 | 2.7 | 80 | 60 | 60 | - | 27 | 30 | |||||
Times on the Park | 195 | 2.4 | 180 | 120 | 170 | 84 | 30 | 42 | |||||
Castlereagh Room | 265 | 3.0 | 250 | 150 | 200 | 110 | 54 | 60 | |||||
Castlereagh 1 | 112 | 3.0 | 70 | 80 | 90 | 54 | 30 | 36 | |||||
Castlereagh 2 | 105 | 3.0 | 70 | 80 | 90 | 54 | 30 | 36 | |||||
Boardroom 1 | 35 | 2.5 | - | - | - | - | - | 14 | |||||
Boardroom 2 | 35 | 2.5 | - | - | - | - | - | 14 | |||||
Boardroom 3 | 68 | 2.5 | 50 | - | - | - | - | 22 | |||||
Boardroom 4 | 35 | 2.5 | - | - | - | - | - | 14 | |||||
Boardroom 5 | 38 | 2.5 | - | - | - | - | - | 22 | |||||
Boardroom 6 | 29 | 2.5 | - | - | - | - | - | 14 |
161 Elizabeth Street
Sydney NSW 2000
What we love about this venue
We love this conference ready hotel
No video available.
- Vast, pillar free conference spaces with abundant natural daylight.
- Convenient CBD location, in close proximity to public transport as well as parking onsite.
- Renowned culinary team integrating local specialties in event menus as well as a seafood buffet option for day delegate packages.
- Onsite technical expertise with Encore Event Technologies
- Rooftop On the Park Rejuvenation Day Spa and Sheraton Fitness Centre
- Sheraton Club, located on the 21st floor with sweeping Hyde Park and harbour views
- Group transport designated arrival and departure
- 558 luxury accommodation rooms and suites
Name | Grand Ballroom |
---|---|
Area sq.m | 650 |
Ceiling ht.m | 4.1 |
Cocktail | 900 |
Banquet | 550 |
Theatre | 900 |
Classroom | 360 |
U-Shape | - |
Boardroom | - |
Catering | |
Audio Visual | |
Parking | |
Accommodation | |
Disabled Access | |
Name | Ballroom I |
Area sq.m | 420 |
Ceiling ht.m | 4.1 |
Cocktail | 500 |
Banquet | 350 |
Theatre | 500 |
Classroom | 230 |
U-Shape | - |
Boardroom | - |
Catering | |
Audio Visual | |
Parking | |
Accommodation | |
Disabled Access | |
Name | Ballroom II |
Area sq.m | 230 |
Ceiling ht.m | 4.1 |
Cocktail | 250 |
Banquet | 180 |
Theatre | 250 |
Classroom | 144 |
U-Shape | - |
Boardroom | - |
Catering | |
Audio Visual | |
Parking | |
Accommodation | |
Disabled Access | |
Name | Hyde Park Room |
Area sq.m | 180 |
Ceiling ht.m | 2.6 |
Cocktail | 200 |
Banquet | 160 |
Theatre | 220 |
Classroom | 126 |
U-Shape | 48 |
Boardroom | 54 |
Catering | |
Audio Visual | |
Parking | |
Accommodation | |
Disabled Access | |
Name | Phillip Room |
Area sq.m | 122 |
Ceiling ht.m | 2.6 |
Cocktail | 80 |
Banquet | 90 |
Theatre | 100 |
Classroom | 60 |
U-Shape | 30 |
Boardroom | 42 |
Catering | |
Audio Visual | |
Parking | |
Accommodation | |
Disabled Access | |
Name | Phillip 1 |
Area sq.m | 48 |
Ceiling ht.m | 2.6 |
Cocktail | 20 |
Banquet | 30 |
Theatre | 40 |
Classroom | 24 |
U-Shape | 15 |
Boardroom | 18 |
Catering | |
Audio Visual | |
Parking | |
Accommodation | |
Disabled Access | |
Name | Phillip 2 |
Area sq.m | 74 |
Ceiling ht.m | 2.6 |
Cocktail | 60 |
Banquet | 50 |
Theatre | 60 |
Classroom | 30 |
U-Shape | 21 |
Boardroom | 24 |
Catering | |
Audio Visual | |
Parking | |
Accommodation | |
Disabled Access | |
Name | Beaumont Room |
Area sq.m | 90 |
Ceiling ht.m | 2.7 |
Cocktail | 80 |
Banquet | 60 |
Theatre | 60 |
Classroom | - |
U-Shape | 27 |
Boardroom | 30 |
Catering | |
Audio Visual | |
Parking | |
Accommodation | |
Disabled Access | |
Name | Times on the Park |
Area sq.m | 195 |
Ceiling ht.m | 2.4 |
Cocktail | 180 |
Banquet | 120 |
Theatre | 170 |
Classroom | 84 |
U-Shape | 30 |
Boardroom | 42 |
Catering | |
Audio Visual | |
Parking | |
Accommodation | |
Disabled Access | |
Name | Castlereagh Room |
Area sq.m | 265 |
Ceiling ht.m | 3.0 |
Cocktail | 250 |
Banquet | 150 |
Theatre | 200 |
Classroom | 110 |
U-Shape | 54 |
Boardroom | 60 |
Catering | |
Audio Visual | |
Parking | |
Accommodation | |
Disabled Access | |
Name | Castlereagh 1 |
Area sq.m | 112 |
Ceiling ht.m | 3.0 |
Cocktail | 70 |
Banquet | 80 |
Theatre | 90 |
Classroom | 54 |
U-Shape | 30 |
Boardroom | 36 |
Catering | |
Audio Visual | |
Parking | |
Accommodation | |
Disabled Access | |
Name | Castlereagh 2 |
Area sq.m | 105 |
Ceiling ht.m | 3.0 |
Cocktail | 70 |
Banquet | 80 |
Theatre | 90 |
Classroom | 54 |
U-Shape | 30 |
Boardroom | 36 |
Catering | |
Audio Visual | |
Parking | |
Accommodation | |
Disabled Access | |
Name | Boardroom 1 |
Area sq.m | 35 |
Ceiling ht.m | 2.5 |
Cocktail | - |
Banquet | - |
Theatre | - |
Classroom | - |
U-Shape | - |
Boardroom | 14 |
Catering | |
Audio Visual | |
Parking | |
Accommodation | |
Disabled Access | |
Name | Boardroom 2 |
Area sq.m | 35 |
Ceiling ht.m | 2.5 |
Cocktail | - |
Banquet | - |
Theatre | - |
Classroom | - |
U-Shape | - |
Boardroom | 14 |
Catering | |
Audio Visual | |
Parking | |
Accommodation | |
Disabled Access | |
Name | Boardroom 3 |
Area sq.m | 68 |
Ceiling ht.m | 2.5 |
Cocktail | 50 |
Banquet | - |
Theatre | - |
Classroom | - |
U-Shape | - |
Boardroom | 22 |
Catering | |
Audio Visual | |
Parking | |
Accommodation | |
Disabled Access | |
Name | Boardroom 4 |
Area sq.m | 35 |
Ceiling ht.m | 2.5 |
Cocktail | - |
Banquet | - |
Theatre | - |
Classroom | - |
U-Shape | - |
Boardroom | 14 |
Catering | |
Audio Visual | |
Parking | |
Accommodation | |
Disabled Access | |
Name | Boardroom 5 |
Area sq.m | 38 |
Ceiling ht.m | 2.5 |
Cocktail | - |
Banquet | - |
Theatre | - |
Classroom | - |
U-Shape | - |
Boardroom | 22 |
Catering | |
Audio Visual | |
Parking | |
Accommodation | |
Disabled Access | |
Name | Boardroom 6 |
Area sq.m | 29 |
Ceiling ht.m | 2.5 |
Cocktail | - |
Banquet | - |
Theatre | - |
Classroom | - |
U-Shape | - |
Boardroom | 14 |
Catering | |
Audio Visual | |
Parking | |
Accommodation | |
Disabled Access |
Sydney NSW 2000
We love this conference ready hotel